Module catalogue
LIRENO organises features into core modules and add-on modules.
This documentation describes value and workflows — without prices or fees.
Offering now
For prospects and users: What LIRENO offers now (Core CH)
Operators / Freemius setup: Tech docs → Freemius
Core modulee
Core of the platform (Core CH):
| Modul | Nutzen | Anleitung |
|---|---|---|
| Taxes | Belege, Quartale, MWST-Vorbereitung, XML, ESTV/AGOV-Weg | Taxes · Filing ESTV/AGOV |
| Comply | Compliance-News, KI-Einschätzung, Cockpit | Comply |
| Sales | Debitoren, Kreditoren, Angebote, Ausgangsrechnungen, PDF/Swiss QR | Sales |
| Banking | Zahlungseingang, Zahlungsausgang, Abgleich (operativ) | Banking |
Setup (Zahnrad) gehört zur Plattform-Grundlage: Firma, UID, Bankingdaten (Stammdaten), Nummernkreise — siehe Setup.
Add-on modulee
Erweiterungen — vorhanden, rolling out oder geplant. In der Sidebar oft unter «Module» bzw. nach Freischaltung unter «Verfügbare Module».
| Modul | Status | Nutzen |
|---|---|---|
| Microsoft 365 / Outlook | available (integration) | Connect Outlook, sync contacts — Guide |
| Document designer | available | Templates, layout, PDF/QR |
| HR / Team | available / expanding | Staff, roles, invites |
| Mahnwesen | Zusatz / geplant | Mahnstufen, offene Posten |
| Abo-Rechnungen | Zusatz / geplant | Wiederkehrende Rechnungen |
| Banking-Sync | Zusatz / geplant | EBICS / Open Bankinging Sync |
| Zusatz / geplant | Business-Messaging | |
| Insights | geplant | KPIs, Reports, Auswertungen |
| Ledger | geplant | Journal, Kontenplan, Buchungen |
| Time | geplant | Zeiterfassung, Leistungen |
| Connect-KI / AI | teilweise live | Assistent, modulbezogene Hilfe |
| Migrations-Assistent | geplant | Datenübernahme aus anderen Systemen |
Kennzeichnung
Seiten zu Add-on moduleen tragen den Note Add-on module. Core modulee sind ohne diesen Badge.
